Här visas vald persons familjer. Dvs. både föräldrar och eventuella barn samt make/maka/sambo eller liknande. Genom att klicka på en person kan man bläddra uppåt och neråt i "trädet". För fullständigt träd, logga gärna in på Ancestry.
Datum | Händelse | Plats | Ev. text |
---|---|---|---|
1773 - 1779 | Bostadsort | Rivenäs, Forshem, Skaraborg, Sverige | Husförhör |
1779 - 1788 | Bostadsort | Rivenäs, Forshem, Skaraborg, Sverige | Husförhör, årtalen 1779-1791 är korrekta men resp. bild är c:a |
1788 - 1790 | Bostadsort | Tunbotorp, Forshem, Skaraborg, Sverige | Husförhör |
1790 - 1791 | Bostadsort | Fiskaretorp, Forshem, Skaraborg, Sverige | Husförhör |
1791 - 1798 | Bostadsort | Fiskaretorp, Forshem, Skaraborg, Sverige | Husförhör - 2 av döttrarna dör |
1798 - 1812 | Bostadsort | Fiskaretorp, Forshem, Skaraborg, Sverige | Husförhör - Hustrun dör - Ny fru |
1813 - 1820 | Bostadsort | Fiskaretorp, Forshem, Skaraborg, Sverige | Husförhör |
1821 - 1823 | Bostadsort | Fiskaretorp, Forshem, Skaraborg, Sverige | Husförhör med egen död |
1823-01-21 | Bouppteckning | Kinne häradsrätt, Skaraborg, Sverige | Bouppteckning 2 bilder |
1748-02-06 | Födelse | Torsö, Skaraborg, Sverige | Föds som Nils Jonasson men dör som Nils Jonsson. Namnet blir Jonsson i husförhöret 1813, innan dess Jonasson. |
1823-01-07 | Död | Forshem, Skaraborg, Sverige | Miserere / Tarmvred |
Notera att källorna är automatiskt extraherade från den fil som innehåller källan med en enkel "algoritm". Detta kan innebära att de textmässigt inte blir helt korrekta.
De källor som hänvisar till böcker på ArkivDigital bör ha formatet, liknande detta: "Stora-Kil-AI-10-1789-1794-Bild-211-sid-202".
Om extraheringen inte lyckats skrivs hela filnamnet/filens titel på Ancestry ut som källa, i kursiv stil.
Länk är till Anestry, OBS! för att länken skall fungera krävs att du är inloggad på Ancestry i en annan webbläsar-flik.
Datum | Händelse | Källor (länk till Ancestry) |
---|---|---|
1773 - 1779 | Bostadsort | |
1779 - 1788 | Bostadsort | |
1788 - 1790 | Bostadsort | |
1790 - 1791 | Bostadsort | |
1791 - 1798 | Bostadsort | |
1798 - 1812 | Bostadsort | |
1813 - 1820 | Bostadsort | |
1821 - 1823 | Bostadsort | |
1823-01-21 | Bouppteckning | |
1748-02-06 | Födelse | |
1823-01-07 | Död |