Här visas vald persons familjer. Dvs. både föräldrar och eventuella barn samt make/maka/sambo eller liknande. Genom att klicka på en person kan man bläddra uppåt och neråt i "trädet". För fullständigt träd, logga gärna in på Ancestry.
Datum | Händelse | Plats | Ev. text |
---|---|---|---|
1792 - 1794 | Bostadsort | Stora Kil, Värmland, Sverige | Husförhör - Inneboende - Ransby |
1795 - 1798 | Bostadsort | Stora Kil, Värmland, Sverige | Husförhör - Inneboende - Ransby |
1798 - 1799 | Bostadsort | Stora Kil, Värmland, Sverige | Husförhör - Ån - Dräng |
1808 - 1812 | Bostadsort | Stora Kil, Värmland, Sweden | Husförhör Södra Hannäs - Lucka i husförhörslängderna mellan 1801 och 1805 |
1812 - 1817 | Bostadsort | Stora Kil, Värmland, Sweden | Husförhör Södra Hannäs |
1817 - 1821 | Bostadsort | Stora Kil, Värmland, Sweden | Husförhör Södra Hannäs |
1822 - 1825 | Bostadsort | Stora Kil, Värmland, Sweden | Husförhör Södra Hannäs |
1825 - 1826 | Bostadsort | Stora Kil, Värmland, Sweden | Husförhör Södra Hannäs |
1826 - 1831 | Bostadsort | Stora Kil, Värmland, Sweden | Husförhör Halsmotorp |
1831 - 1839 | Bostadsort | Stora Kil, Värmland, Sweden | Husförhör Halsmotorp |
1840 - 1858 | Bostadsort | Stora Kil, Värmland, Sweden | Husförhör Halsmotorp |
1858-09-22 | Död | Halsmotorp, Stora Kil, Värmland, Sverige | Dödsorsak: Lungsot - Enligt noteringar i de sista husförhören och dödboken anges han som Rotehjon. |
1782-12-04 | Födelse | Ransby, Stora Kil, Värmland, Sverige | Exakt dag och månad (4/12) något oklart. Jag har lite svårt att läsa vad som står i födelseboken [PFJ 2016-07-20] |
Notera att källorna är automatiskt extraherade från den fil som innehåller källan med en enkel "algoritm". Detta kan innebära att de textmässigt inte blir helt korrekta.
De källor som hänvisar till böcker på ArkivDigital bör ha formatet, liknande detta: "Stora-Kil-AI-10-1789-1794-Bild-211-sid-202".
Om extraheringen inte lyckats skrivs hela filnamnet/filens titel på Ancestry ut som källa, i kursiv stil.
Länk är till Anestry, OBS! för att länken skall fungera krävs att du är inloggad på Ancestry i en annan webbläsar-flik.
Datum | Händelse | Källor (länk till Ancestry) |
---|---|---|
1792 - 1794 | Bostadsort | |
1795 - 1798 | Bostadsort | |
1798 - 1799 | Bostadsort | |
1808 - 1812 | Bostadsort | |
1812 - 1817 | Bostadsort | |
1817 - 1821 | Bostadsort | |
1822 - 1825 | Bostadsort | |
1825 - 1826 | Bostadsort | |
1826 - 1831 | Bostadsort | |
1831 - 1839 | Bostadsort | |
1840 - 1858 | Bostadsort | |
1858-09-22 | Död | |
1782-12-04 | Födelse |