Här visas vald persons familjer. Dvs. både föräldrar och eventuella barn samt make/maka/sambo eller liknande. Genom att klicka på en person kan man bläddra uppåt och neråt i "trädet". För fullständigt träd, logga gärna in på Ancestry.
Datum | Händelse | Plats | Ev. text |
---|---|---|---|
1831 | Bostadsort | Södra Illberg, Stora Kil, Värmland, Sverige | Husförhör - Dräng - Singel och dräng hos kommande svärfadern med familj. |
1840 - 1845 | Bostadsort | Stora Kil, Värmland, Sweden | Husförhör Södra Illberg |
1846 - 1851 | Bostadsort | Södra Illberg, Stora Kil, Värmland, Sverige | Husförhör |
1851 - 1855 | Bostadsort | Södra Illberg, Stora Kil, Värmland, Sverige | Husförhör |
1856 - 1860 | Bostadsort | Södra Illberg, Stora Kil, Värmland, Sverige | Husförhör, hustrun dör |
1861 - 1865 | Bostadsort | Södra Illberg, Stora Kil, Värmland, Sverige | Husförhör |
1866 - 1870 | Bostadsort | Södra Illberg, Stora Kil, Värmland, Sverige | Husförhör |
1871 - 1875 | Bostadsort | Södra Illberg, Stora Kil, Värmland, Sverige | Husförhör |
1876 - 1880 | Bostadsort | Södra Illberg, Stora Kil, Värmland, Sverige | Husförhör |
1881 - 1885 | Bostadsort | Södra Illberg, Stora Kil, Värmland, Sverige | Husförhör |
1886 - 1888 | Bostadsort | Södra Illberg, Stora Kil, Värmland, Sverige | Husförhör med egen död |
1810-03-30 | Födelse | Södra Hannäs, Stora Kil, Värmland, Sverige | Födelse |
1888-01-09 | Död | Hedvig Eleonora, Stockholm, Sverige | Enligt dödsboken för Stora Kil: Död i Stockholm och begraven på Hedvig Eleonora. Troligtvis bara på tillfälligt besök eftersom han även återfinns i husförhörsboken för Stora Kil (Södra Illberg) vid tiden för dödstillfället. |
Notera att källorna är automatiskt extraherade från den fil som innehåller källan med en enkel "algoritm". Detta kan innebära att de textmässigt inte blir helt korrekta.
De källor som hänvisar till böcker på ArkivDigital bör ha formatet, liknande detta: "Stora-Kil-AI-10-1789-1794-Bild-211-sid-202".
Om extraheringen inte lyckats skrivs hela filnamnet/filens titel på Ancestry ut som källa, i kursiv stil.
Länk är till Anestry, OBS! för att länken skall fungera krävs att du är inloggad på Ancestry i en annan webbläsar-flik.
Datum | Händelse | Källor (länk till Ancestry) |
---|---|---|
1831 | Bostadsort | |
1840 - 1845 | Bostadsort | |
1846 - 1851 | Bostadsort | |
1851 - 1855 | Bostadsort | |
1856 - 1860 | Bostadsort | |
1861 - 1865 | Bostadsort | |
1866 - 1870 | Bostadsort | |
1871 - 1875 | Bostadsort | |
1876 - 1880 | Bostadsort | |
1881 - 1885 | Bostadsort | |
1886 - 1888 | Bostadsort | |
1810-03-30 | Födelse | |
1888-01-09 | Död |