Här visas vald persons familjer. Dvs. både föräldrar och eventuella barn samt make/maka/sambo eller liknande. Genom att klicka på en person kan man bläddra uppåt och neråt i "trädet". För fullständigt träd, logga gärna in på Ancestry.
Datum | Händelse | Plats | Ev. text |
---|---|---|---|
1834-09-01 | Död | Söderskog, Skara landsförsamling, Skaraborg, Sverige | Kolera - Dog dagen efter maken som också dog av kolera. |
1813 - 1817 | Bostadsort | Elvinsgården, Skallmeja, Skaraborg, Sverige | Piga, husförhör |
1817 - 1818 | Bostadsort | Björsgården, Skallmeja, Skaraborg, Sverige | Husförhör |
1818 - 1822 | Bostadsort | Lövåsa Anders Pehrsgår, Synnerby, Skaraborg, Sverige | Husförhör |
1822 - 1825 | Bostadsort | Myra, Synnerby, Skaraborg, Sverige | Husförhör |
1825 - 1826 | Bostadsort | Tomt 91, Skara stadsförsamling, Skaraborg, Sverige | Husförhör piga hos Ingenjör Risberg. |
1825-10-19 | Utflytt från Synnerby till Skara | Synnerby, Skaraborg, Sverige | Flytt |
1826-12-21 | Vigsel | Skara landsförsamling, Skaraborg, Sverige | Vigsel |
1825-11-29 | Inflytt till Skara från Synnerby | Skara stadsförsamling, Skaraborg, Sverige | Flytt |
1796-07-06 | Födelse | Sotängen, Skallmeja, Synnerby, Skaraborg, Sverige | I husförhören efter 1828 och även i dödsnoteringen står det att hon är född 1806. Men det stämmer ej, jag har följt henne med en komplett tidslinje från födseln 1796. Se bild. |
Notera att källorna är automatiskt extraherade från den fil som innehåller källan med en enkel "algoritm". Detta kan innebära att de textmässigt inte blir helt korrekta.
De källor som hänvisar till böcker på ArkivDigital bör ha formatet, liknande detta: "Stora-Kil-AI-10-1789-1794-Bild-211-sid-202".
Om extraheringen inte lyckats skrivs hela filnamnet/filens titel på Ancestry ut som källa, i kursiv stil.
Länk är till Anestry, OBS! för att länken skall fungera krävs att du är inloggad på Ancestry i en annan webbläsar-flik.
Datum | Händelse | Källor (länk till Ancestry) |
---|---|---|
1834-09-01 | Död | |
1813 - 1817 | Bostadsort | |
1817 - 1818 | Bostadsort | |
1818 - 1822 | Bostadsort | |
1822 - 1825 | Bostadsort | |
1825 - 1826 | Bostadsort | |
1825-10-19 | Utflytt från Synnerby till Skara | |
1826-12-21 | Vigsel | |
1825-11-29 | Inflytt till Skara från Synnerby | |
1796-07-06 | Födelse |