Här visas vald persons familjer. Dvs. både föräldrar och eventuella barn samt make/maka/sambo eller liknande. Genom att klicka på en person kan man bläddra uppåt och neråt i "trädet". För fullständigt träd, logga gärna in på Ancestry.
Datum | Händelse | Plats | Ev. text |
---|---|---|---|
1791 - ca 1818 | Arbete/Titel | Sätuna, Skaraborg, Sverige | Ryttare/Dragon - Västgöta kavalleriregemente - Gudhems komapni - 1:a korpralskapet - Stora Veka Rote - nr 42 |
1800 - 1812 | Bostadsort | Stora Weka, Sätuna, Skaraborg, Sverige | Husförhör - Första hustrun dör - Ny fru flyttar in - 3 barn dör |
1812 - 1812 | Bostadsort | Krogen, Båltorp, Sätuna, Skaraborg, Sverige | Husförhör |
1812 - 1813 | Bostadsort | Hakåsen, Båltorp, Sätuna, Skaraborg, Sverige | Husförhör - Mycket händer här och jag har ännu inte lyckats tyda allt KOLLAS - Detta innebär att det är ett glapp i tidslinjen här efter mellan 1813 och 1817 |
1817 - 1820 | Bostadsort | Hakåsen, Båltorp, Sätuna, Skaraborg, Sverige | Husförhör |
1820 - 1832 | Bostadsort | Lilla Paris, Båltorp, Sätuna, Skaraborg, Sverige | Husförhör - Andra frun dör - Två barn dör |
1832 - 1845 | Husförhör borta ? | Sätuna, Skaraborg, Sverige | Perioden 1832-1845 saknas för Sätuna, Broddetorp och Hornborga. Brunnit ? - KOLLAS |
1845 - 1848 | Bostadsort | Lilla Paris, Båltorp, Sätuna, Skaraborg, Sverige | Husförhör med egen död |
1848-05-21 | Död | Sätuna, Broddetorp, Skaraborg, Sverige | Ålderdomsbräcklighet |
1769-11-22 | Födelse | Varnhem, Skaraborg, Sverige |
Notera att källorna är automatiskt extraherade från den fil som innehåller källan med en enkel "algoritm". Detta kan innebära att de textmässigt inte blir helt korrekta.
De källor som hänvisar till böcker på ArkivDigital bör ha formatet, liknande detta: "Stora-Kil-AI-10-1789-1794-Bild-211-sid-202".
Om extraheringen inte lyckats skrivs hela filnamnet/filens titel på Ancestry ut som källa, i kursiv stil.
Länk är till Anestry, OBS! för att länken skall fungera krävs att du är inloggad på Ancestry i en annan webbläsar-flik.
Datum | Händelse | Källor (länk till Ancestry) |
---|---|---|
1791 - ca 1818 | Arbete/Titel | |
1800 - 1812 | Bostadsort | |
1812 - 1812 | Bostadsort | |
1812 - 1813 | Bostadsort | |
1817 - 1820 | Bostadsort | |
1820 - 1832 | Bostadsort | |
1832 - 1845 | Husförhör borta ? | |
1845 - 1848 | Bostadsort | |
1848-05-21 | Död | |
1769-11-22 | Födelse |